Horário das Modalidades
| » Segunda-feira | |||
| Início | Término | Modalidade | Atividade |
| 12:15 | 12:55 | Bike | Bike |
| 19:15 | 20:05 | Bike | Bike |
| » Terça-feira | |||
| Início | Término | Modalidade | Atividade |
| 08:30 | 09:20 | Bike | Bike |
| 14:30 | 15:20 | Bike | Bike |
| » Quarta-feira | |||
| Início | Término | Modalidade | Atividade |
| 12:15 | 12:55 | Bike | Bike |
| 19:15 | 20:05 | Bike | Bike |
| » Quinta-feira | |||
| Início | Término | Modalidade | Atividade |
| 08:30 | 09:20 | Bike | Bike |
| 14:30 | 15:20 | Bike | Bike |
| 19:30 | 20:10 | Bike | Bike |
| » Sexta-feira | |||
| Início | Término | Modalidade | Atividade |
| 07:30 | 08:20 | Bike | Bike |
| 12:15 | 12:55 | Bike | Bike |



